Brillenversicherung Vergleich - jetzt den besten Tarif finden
- bis zu 400€ Erstattung für Brillen & Kontaktlinsen!
- auch ohne Wartezeit
- mit kostenlosem Easy-Experten-Schutzbrief
R+V Blick + Check Classic BC3U - Highlights
Brillen & Kontaktlinsen | Bis 100,00 € Erstattung innerhalb 2 Kalenderjahre |
---|---|
Refraktive Chirurgie | Bis 100,00 € Erstattung innerhalb 2 Kalenderjahre |
Vorsorgeuntersuchungen | Bis 100,00 € Erstattung innerhalb 2 Kalenderjahre |
Gesundheitsfragen | Keine |
Wartezeit | Keine |
Historie R+V
Die R+V Krankenversicherung gehört zum genossenschaftlichen Versicherungssektor und kooperiert mit ortsansässigen Volks- und Raiffeisenbanken. Mit der Tarifserie ELAN bietet die R+V seit einigen Jahren hochwertige Tarife im Segment Kranken- und insbesondere Zahnzusatzversicherung an. Alle Zahnversicherungen von R+V sind ohne Gesundheitsprüfung abschließbar. Die Leistungen sind in drei Stufen (classic, comfort, premium) wählbar und lassen sich auch um Zahnerhalt (Baustein ZV) ergänzen.Tarifdetails R+V Blick + Check Classic BC3U
Der Tarif Blick und Check Classic ist der kleinste aus einer Reihe von 3 Brillenzusatzversicherungstarifen der R+V Versicherung. Die 3 Tarife unterscheiden sich nicht für was sie leisten d.h. Alle 3 leisten für Sehhilfen (Brille, Kontaktlinsen, !keine! Sonnenbrillen!), Vorsorgeuntersuchungen und refraktive Chirurgie. Aber die Leistungshöhen in den Einzelnen Bereichen sind unterschiedlich. D.h. Wie viel ich für die einzelnen Bereiche erstattet bekomme ist in jedem Tarif unterschiedlich.
Im Tarif Blick + Check Classic (BC3U) können im Bereich Sehhilfen + Laser Operationen zur Sehschärfekorrektur (Brillen, Kontaktlinsen und z.B. Lasik-Operation) innerhalb von 2 Kalenderjahren Leistungen zu 100% bis zu höchstens 100€ erstattet werden. Achtung in diesem Tarif sind keine Leistungen für Reperaturen an Sehhilfen oder Leistungen für Sonnenbrillen mit/ oder ohne Sehstärke enthalten!
Als 2. Baustein können Vorsorgeuntersuchungen durch Ärzte innerhalb von 2 Kalenderjahren, zu einem Prozentsatz von 100%, bis zu einer Höchstsumme von 100€ erstattet werden. Welche genau erstattungsfähig sind erfahren sie auf der Liste der Vorsorgeuntersuchungen. Im Tarif gibt es keine anfänglichen Wartezeiten oder Staffeln. D.h. In dem oben genannten Rahmen können von Anfang an alle Leistungen in Anspruch genommen werden.
R+V Blick + Check Classic BC3U - Ausführliche Leistungsbeschreibung
Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) | 100% vom Rechnungsbetrag bis max. 100€ Erstattung in 2 KJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reparaturen an Sehhilfen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenbrillen mit Sehstärke | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refraktive Chirurgie z.B: LASIK | Ja innerhalb der Leistungen für Sehhilfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfallbedingte Erblindung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgeuntersuchungen | 100% vom Rechnungsbetrag bis max 100€ je KJ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzimpfungen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörhilfen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsmittel | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilpraktiker, naturheilkundliche Verfahren | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzliche Zuzahlungen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslandsreisekrankenversicherung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Wartezeiten | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Gesundheitsprüfung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersrückstellungen | Der Tarif beinhaltet Alterungsrückstellungen. D.h. Der Beitrag erhöht sich nicht auf Grund von älter werden. Sie zahlen während der gesamten Vertragslaufzeit den Beitrag zu dem sie in die Versicherung eingestiegen sind. (Ausnahme Kinder!) Wichtig! Zu außerplanmäßigen Beitragsanpassungen kann es wie bei allen Versicherungen immer kommen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragsentwicklung |
|
Beispielrechnung – lohnt sich der Tarif Blick + Check Classic BC3U der R+V?
Versicherte Person: 35 Jahre
Beitrag: / Monat
Gezahlte Beiträge für 24 Monate | 0,00 € | * 24 Monate |
Höchst mögliche Erstattung für Sehhilfe innerhalb von 2 Kalenderjahren | 100 € | |
Leistungsüberschuss bei vollem ausschöpfen der Leistungen für Sehhilfen | - -100,00 € | 0,00 € - 100 € |
Höchst mögliche Erstattung für Vorsorgeuntersuchungen innerhalb von 2 Kalenderjahren | 100 € | |
Leistungsüberschuss bei vollem ausschöpfender Leistungen für Sehhilfen und Vorsorgeuntersuchungen innerhalb von 2 Kalenderjahren | + 200,00 € | (100 € + 100 €) - 0,00 € |
Erläuterung:
Beitrag in 2 Jahren 0,00 € ( * 24)
Volle Ausschöpfung der Sehhilfen oder Lasik Leistung innerhalb von 2 Jahren 0,00 € - 100 € = -100,00 €
→ Noch hat sich der Tarif nicht ganz gelohnt d.h. Es sind noch -100,00 € nicht wieder reingeholt Leistungen für Vorsorgeuntersuchungen ausgeschöpft -100,00 € - 100 € = 200,00 €!
Wenn ich allerdings jetzt noch die 100 € für die Vorsorgeuntersuchungen innerhalb der 2 Jahre ausnutze bin ich deutlich im Plus! Nämlich mit 200,00 € !!!
Aufnahmekriterien
Die R+V Versicherung stellt im Tarif Blick + Check Classic mit dem Baustein BC3U bei der Antragsannahme keine Gesundheitsfragen bzw hat keine Annahmebeschränkungen.
Beiträge:
Die Beiträge belaufen sich im Alter von 0-15 Jahren auf . Vom 15. Lebensjahr an steigen die Beiträge von kontinuierlich jedes Jahr um einige Cent an, bis sie mit dem 62. Lebensjahr auf ihrem Höchststand von sind.
Hier wäre auch darauf hinzuweisen, dass die Beiträge ohne Altersrückstellungen kalkuliert sind. D.h. Die Beiträge steigen mit dem älter werden. Sie zahlen sozusagen immer
den Beitrag entsprechend ihres Alters.
Fazit:
Die monatlichen Beiträge im Tarif Blick und Check Classic bei der R+V Versicherung sind doch sehr günstig. Somit sind natürlich auch die Leistungen eher gering. Wenn zumindest Aber trotzdem alle Leistungsbereiche abgedeckt werden. D.h. Wem 100€ Leistungen für Sehhilfen alle 2 Jahre reicht der kann hier “zuschlagen“. Wer allerdings höherwertige Leistungen haben möchte aber prinzipiell den Umfang der R+V Tarife im Bereich Brillenzusatzversicherung gut findet sollte sich den Tarif Blick und Check Comfort (BC2U) oder Den Tarif Blick und Check Premium (BC1U) ansehen
Jetzt berechnen und passende Brillenversicherung finden
Jetzt Berechnen- Kostenlose Beratung 08142 - 651 39 28