Brillenversicherung Vergleich - jetzt den besten Tarif finden
- bis zu 400€ Erstattung für Brillen & Kontaktlinsen!
- auch ohne Wartezeit
- mit kostenlosem Easy-Experten-Schutzbrief
R+V Blick + Check Premium BC1U - Highlights
Brillen & Kontaktlinsen | Bis 400,00 € Erstattung innerhalb 2 Kalenderjahre |
---|---|
Refraktive Chirurgie | Bis 400,00 € Erstattung innerhalb 2 Kalenderjahre |
Vorsorgeuntersuchungen | Bis 400,00 € Erstattung innerhalb 2 Kalenderjahre |
Gesundheitsfragen | Keine |
Wartezeit | Keine |
Historie R+V
Die R+V Krankenversicherung gehört zum genossenschaftlichen Versicherungssektor und kooperiert mit ortsansässigen Volks- und Raiffeisenbanken. Mit der Tarifserie ELAN bietet die R+V seit einigen Jahren hochwertige Tarife im Segment Kranken- und insbesondere Zahnzusatzversicherung an. Alle Zahnversicherungen von R+V sind ohne Gesundheitsprüfung abschließbar. Die Leistungen sind in drei Stufen (classic, comfort, premium) wählbar und lassen sich auch um Zahnerhalt (Baustein ZV) ergänzen.Tarifdetails R+V Blick + Check Premium BC1U
Der Tarif Blick und Check Premium BC1U ist der Spitzen Brillentarif aus einer Reihe von 3 Brillenzusatzversicherungstarifen der R+V Versicherung. Die 3 Tarife unterscheiden sich nicht für was sie leisten d.h. alle 3 leisten für Sehhilfen (Brille, Kontaktlinsen, !keine! Sonnenbrillen!), Vorsorgeuntersuchungen und refraktive Chirurgie. Aber die Leistungshöhen in den einzelnen Bereichen sind unterschiedlich. D.h. Wie viel ich für die einzelnen Bereiche erstattet bekomme ist in jedem Tarif unterschiedlich. Im Tarif Blick + Check Premium (BC1U) können im Bereich Sehhilfen + Laser Operationen zur Sehschärfekorrektur (Brillen, Kontaktlinsen und z.B. Lasik-Operation) innerhalb von 2 Kalenderjahren Leistungen zu 100% bis zu höchstens 400€ erstattet werden. Achtung in diesem Tarif sind keine Leistungen für Reparaturen an Sehhilfen oder Leistungen für Sonnenbrillen mit/ oder ohne Sehstärke enthalten! Als 2. Baustein können Vorsorgeuntersuchungen durch Ärzte innerhalb von 2 Kalenderjahren, zu einem Prozentsatz von 100%, bis zu einer Höchstsumme von 400€ erstattet werden. Welche genau erstattungsfähig sind erfahren sie auf der Liste der Vorsorgeuntersuchungen. Im Tarif gibt es keine anfänglichen Wartezeiten oder Staffeln. D.h. In dem oben genannten Rahmen können von Anfang an alle Leistungen in Anspruch genommen werden.
R+V Blick + Check Premium BC1U - Ausführliche Leistungsbeschreibung
Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) | 100% vom Rechnungsbetrag bis max. 400€ Erstattung in 2 KJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reparaturen an Sehhilfen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenbrillen mit Sehstärke | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refraktive Chirurgie z.B: LASIK | Ja innerhalb der Leistungen für Sehhilfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfallbedingte Erblindung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgeuntersuchungen | 100% vom Rechnungsbetrag bis max 400€ je KJ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzimpfungen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörhilfen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsmittel | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilpraktiker, naturheilkundliche Verfahren | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzliche Zuzahlungen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslandsreisekrankenversicherung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Wartezeiten | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Gesundheitsprüfung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersrückstellungen | Der Tarif beinhaltet Alterungsrückstellungen. D.h. Der Beitrag erhöht sich nicht auf Grund von älter werden. Sie zahlen während der gesamten Vertragslaufzeit den Beitrag zu dem sie in die Versicherung eingestiegen sind. (Ausnahme Kinder!) Wichtig! Zu außerplanmäßigen Beitragsanpassungen kann es wie bei allen Versicherungen immer kommen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragsentwicklung |
|
Beispielrechnung – lohnt sich der Tarif Blick + Check Premium BC1U der R+V?
Versicherte Person: 35 Jahre
Beitrag: / Monat
Gezahlte Beiträge für 24 Monate | 0,00 € | * 24 Monate |
Höchst mögliche Erstattung für Sehhilfe innerhalb von 2 Kalenderjahren | 400 € | |
Leistungsüberschuss bei vollem ausschöpfen der Leistungen für Sehhilfen | - -400,00 € | 0,00 € - 400 € |
Höchst mögliche Erstattung für Vorsorgeuntersuchungen innerhalb von 2 Kalenderjahren | 400 € | |
Leistungsüberschuss bei vollem ausschöpfender Leistungen für Sehhilfen und Vorsorgeuntersuchungen innerhalb von 2 Kalenderjahren | + 800,00 € | (400 € + 400 €) - 0,00 € |
Erläuterung:
Beitrag in 2 Jahren 0,00 € ( * 24)
Volle Ausschöpfung der Sehhilfen oder Lasik Leistung innerhalb von 2 Jahren 0,00 € - 400 € = -400,00 €
→ Noch hat sich der Tarif nicht ganz gelohnt d.h. Es sind noch 161,84€ nicht wieder reingeholt Leistungen für Vorsorgeuntersuchungen ausgeschöpft -400,00 € - 400 € = 800,00 €!
Wenn ich allerdings jetzt noch die 400 € für die Vorsorgeuntersuchungen innerhalb der 2 Jahre ausnutze bin ich deutlich im Plus! Nämlich mit 800,00 € !!!
Aufnahmekriterien
Die R+V Versicherung stellt im Tarif Blick + Check Premium mit dem Baustein BC1U bei der Antragsannahme keine Gesundheitsfragen bzw hat keine Annahmebeschränkungen.
Beiträge:
Die Beiträge belaufen sich im Alter von 0-15 Jahren auf . Vom 15. Lebensjahr an steigen die Beiträge von kontinuierlich jedes Jahr um einige Cent an, bis sie mit dem 62. Lebensjahr auf ihrem Höchststand von sind.
Hier wäre auch darauf hinzuweisen, dass die Beiträge ohne Altersrückstellungen kalkuliert sind. D.h. Die Beiträge steigen mit dem älter werden. Sie zahlen sozusagen immer
den Beitrag entsprechend ihres Alters.
Fazit:
Der Tarif Blick und Check Premium bei der R+V Versicherung bewegt sich mit seinen Leistungen für Sehhilfen im Luxus Segment. D.h. Ich habe sehr gute Leistungen zu einem natürlich auch nicht ganz billigen Beitrag. Wer die Leistungen für die Brille alle 2 Jahre und zumindest zu einem großen Teil die Leistungen für Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig ausnutzt ist mit dem Tarif trotz der höheren Beiträgen gut bedient. Wer mit nicht ganz so hohen Kosten für seine Brille kalkuliert der sollte sich die von den Erstattungshöstgrenzen etwas niedrigeren Tarife der R+V anschauen. Dies wären zum einen der mittelpreisige R+V Blick und Check Comfort bzw der Einsteigertarif der R+V Blick und Check Classic.
Jetzt berechnen und passende Brillenversicherung finden
Jetzt Berechnen- Kostenlose Beratung 08142 - 651 39 28